dense vegetation consisting of stunted trees or bushes
| Name | Synset | Objects |
|---|---|---|
| bush | scrub.n.01 | 29 |
| Object | Image | Category or Particle System | Synset | Bounding Box Size | Meta Links | Used Rooms | Ready? |
|---|
| Object | Image | Category or Particle System | Synset | Bounding Box Size | Meta Links | Used Rooms | Ready? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bush-albnbz | bush | scrub.n.01 | 1.59, 0.82, 1.03 | collision, | 1 | False | |
| bush-bqdskl | bush | scrub.n.01 | 1.06, 1.04, 1.09 | collision, | 1 | False | |
| bush-cwsigt | bush | scrub.n.01 | 2.57, 1.98, 2.60 | com, collision, | 5 | True | |
| bush-dsjegk | bush | scrub.n.01 | 0.87, 0.90, 1.16 | collision, | 1 | False | |
| bush-ebuvur | bush | scrub.n.01 | 0.93, 0.88, 1.67 | com, collision, | 4 | True | |
| bush-frqici | bush | scrub.n.01 | 6.79, 6.73, 6.97 | com, collision, | 7 | True | |
| bush-hnzfgt | bush | scrub.n.01 | 2.62, 2.52, 2.28 | com, collision, | 4 | True | |
| bush-hobkxy | bush | scrub.n.01 | 0.46, 0.53, 0.38 | com, collision, | 1 | True | |
| bush-hqlggp | bush | scrub.n.01 | 0.37, 0.40, 0.32 | com, collision, | 0 | True | |
| bush-jivsft | bush | scrub.n.01 | 1.12, 1.27, 0.93 | com, collision, | 1 | False | |
| bush-jonbyb | bush | scrub.n.01 | 1.16, 1.30, 1.27 | com, collision, | 1 | False | |
| bush-jylruu | bush | scrub.n.01 | 1.04, 1.09, 0.83 | com, collision, | 1 | False | |
| bush-kjakgd | bush | scrub.n.01 | 6.48, 6.78, 7.65 | com, collision, | 2 | True | |
| bush-knspbi | bush | scrub.n.01 | 1.07, 1.10, 1.45 | com, collision, | 6 | True | |
| bush-kyghri | bush | scrub.n.01 | 1.97, 2.07, 1.58 | com, collision, | 5 | True | |
| bush-lcktfs | bush | scrub.n.01 | 1.28, 1.02, 1.11 | collision, | 1 | False | |
| bush-lfyqkj | bush | scrub.n.01 | 1.43, 1.36, 1.27 | com, collision, | 7 | True | |
| bush-llcsvc | bush | scrub.n.01 | 0.77, 1.27, 1.15 | com, collision, | 1 | False | |
| bush-nhorlu | bush | scrub.n.01 | 1.03, 1.16, 1.02 | com, collision, | 1 | False | |
| bush-oedeqi | bush | scrub.n.01 | 4.74, 4.66, 3.95 | com, collision, | 3 | True | |
| bush-pjhpwk | bush | scrub.n.01 | 3.56, 3.52, 3.93 | com, collision, | 4 | True | |
| bush-rkxgdi | bush | scrub.n.01 | 1.38, 1.22, 0.91 | com, collision, | 1 | False | |
| bush-ujrbvp | bush | scrub.n.01 | 1.31, 1.27, 1.04 | com, collision, | 1 | False | |
| bush-vxulvs | bush | scrub.n.01 | 1.00, 1.59, 1.11 | collision, | 1 | False | |
| bush-waafqw | bush | scrub.n.01 | 1.22, 1.35, 1.15 | com, attachment, collision, | 1 | False | |
| bush-xsqlhv | bush | scrub.n.01 | 1.28, 1.25, 0.56 | com, collision, | 3 | True | |
| bush-yhjhta | bush | scrub.n.01 | 3.58, 3.63, 2.37 | com, collision, | 3 | True | |
| bush-ysfopl | bush | scrub.n.01 | 0.53, 0.53, 0.24 | com, collision, | 1 | True | |
| bush-zwhhlc | bush | scrub.n.01 | 1.27, 1.14, 0.93 | com, collision, | 1 | False |
| Property Name |
|---|
| attachable |
| disinfectable |
| dustyable |
| grassyable |
| moldyable |
| nonSubstance |
| particleRemover |
| rigidBody |
| rustable |
| sceneObject |
| scratchable |
| stainable |
| stickyable |
| tarnishable |
| wetable |
| wrinkleable |
| Usage Type | Status |
|---|---|
| Used as Substance | NO |
| Used as Non-Substance | YES |
| Used as Fillable | NO |
| Used in Predicate | attached |
| Used in Predicate | covered |
| Used in Predicate | ontop |
| Used in Predicate | overlaid |
| Task Name | Synsets | Matched Scenes | Predicates | Required Features |
|---|---|---|---|---|
| cleaning_the_yard-0 | ashcan.n.01, compost_bin.n.01, entire_leaf.n.01, floor.n.01, lawn.n.01, rail_fence.n.01, scrub.n.01, weed.n.01, | Beechwood_0_garden, Merom_0_garden, Pomaria_0_garden, Rs_garden, Wainscott_0_garden, house_double_floor_lower, house_single_floor, | nextto, ontop, inside, | |
| collecting_berries-0 | blackberry.n.01, floor.n.01, scrub.n.01, wicker_basket.n.01, | Beechwood_0_garden, Merom_0_garden, Pomaria_0_garden, Rs_garden, Wainscott_0_garden, house_double_floor_lower, house_single_floor, | attached, ontop, inside, | attachment, |
| fertilize_a_lawn-0 | fertilizer.n.01, fertilizer__atomizer.n.01, floor.n.01, scrub.n.01, | Beechwood_0_garden, Merom_0_garden, Pomaria_0_garden, Rs_garden, Wainscott_0_garden, house_double_floor_lower, house_single_floor, | covered, ontop, insource, | physical substance, |
| prepare_your_garden_for_winter-0 | floor.n.01, lawn.n.01, scrub.n.01, tarpaulin.n.01, | Beechwood_0_garden, Merom_0_garden, Pomaria_0_garden, Rs_garden, Wainscott_0_garden, house_double_floor_lower, house_single_floor, | overlaid, ontop, | cloth, |
| putting_up_Christmas_lights_outside-0 | floor.n.01, icicle_lights.n.01, rail_fence.n.01, scrub.n.01, wall_nail.n.01, | Merom_0_garden, Pomaria_0_garden, Rs_garden, house_single_floor, | attached, ontop, | attachment, |
| Transition Name | Input Synsets | Machine Synsets | Output Synsets |
|---|---|---|---|
| scrub.n.01-washer-saturate-cover | scrub.n.01, | washer.n.03, | water.n.06, scrub.n.01, |
| Name | State | Definition |
|---|---|---|
| abstraction.n.06 | Matched | a general concept formed by extracting common features from specific examples |
| collection.n.01 | Matched | several things grouped together or considered as a whole |
| entity.n.01 | Matched | that which is perceived or known or inferred to have its own distinct existence (living or nonliving) |
| group.n.01 | Matched | any number of entities (members) considered as a unit |
| vegetation.n.01 | Matched | all the plant life in a particular region or period |
| Name | State | Definition |
|---|---|---|
| vegetation.n.01 | Matched | all the plant life in a particular region or period |
| Name | State | Definition |
|---|